2021西南科技大学本科录取分数线,西南科技大学位于四川省绵阳市,是一所由教育部、国家国防科技工业局和四川省联合的重点高校,也是我国西部重点建设的十四所高校之一西南科技大学2021年本科录取分数正在陆续公布,来看一下详细信息。
省区 | 批次 | 科类 | 录取进度 | 计划数 | 执行计划 | 实录线/调档线 | 备注 |
北京 | 本科批次 | 不限科目 | 录取结束 | 6 | 7 | 458 | |
北京 | 本科批次 | 物理必选 | 录取结束 | 8 | 9 | 467 | |
北京 | 本科批次 | 物化生任选 | 录取结束 | 6 | 7 | 458 | |
天津 | 本科批次A | 不限科目 | 录取结束 | 13 | 14 | 542.105 | |
天津 | 本科批次A | 物理必选 | 录取结束 | 26 | 29 | 530.11 | |
天津 | 本科批次A | 物理+化学 | 录取结束 | 6 | 7 | 530.098 | |
天津 | 本科批次A | 物化生 | 录取结束 | 4 | 5 | 533.108 | |
天津 | 本科批次A | 物理+生物 | 录取结束 | 3 | 4 | 545.109 | |
河北 | 本科提前B | 器乐统考 | 录取结束 | 5 | 5 | 449.359 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B | 美术统考 | 录取结束 | 12 | 12 | 545.163 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B | 体育(历史) | 录取结束 | 7 | 7 | 573.075 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B | 体育(物理) | 录取结束 | 3 | 3 | 551.951 | 综合成绩 |
山西 | 本一批B | 艺术综合 | 录取结束 | 8 | 8 | 222 | 专业成绩 |
内蒙 | 本科提前B | 体育 | 录取结束 | 10 | 10 | 87.85 | 专业成绩 |
内蒙 | 本科一批 | 普通文科 | 录取结束 | 16 | 16 | 519 | |
内蒙 | 本科一批 | 普通理科 | 录取结束 | 64 | 66 | 458 | |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 11 | 11 | 556 | |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 录取结束 | 20 | 20 | 535 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史) | 录取结束 | 14 | 14 | 488 | 综合成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理) | 录取结束 | 2 | 2 | 460 | 综合成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 声乐(历史) | 录取结束 | 4 | 4 | 188 | 专业成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 声乐(物理) | 录取结束 | 1 | 1 | 187 | 专业成绩 |
江苏 | 本科 | 历史组 | 录取结束 | 9 | 9 | 530 | |
江苏 | 本科 | 物理组 | 录取结束 | 40 | 40 | 491 | |
浙江 | 综合改革 | 普通 | 录取结束 | 58 | 58 | 558 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术 | 录取结束 | 12 | 12 | 736.0000923 | 综合成绩 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 录取结束 | 34 | 34 | 583.7533 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 阅档中 | 124 | 120 | 492.9702 | |
江西 | 提前本科 | 艺术类(美术) | 录取结束 | 10 | 10 | 542.6298174 | 综合成绩 |
江西 | 提前本科 | 艺术类(音乐学) | 录取结束 | 5 | 5 | 168.2799549 | 专业成绩 |
江西 | 一本 | 文史 | 录取结束 | 16 | 16 | 580.99296 | |
江西 | 一本 | 理工 | 录取结束 | 49 | 49 | 555.973971 | |
山东 | 艺术本科统考 | 设计学类 | 录取结束 | 16 | 16 | 554.85 | 综合成绩 |
山东 | 常规批 | 体育类 | 录取结束 | 12 | 12 | 598.79 | 综合成绩 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 阅档中 | 81 | 84 | 522 | |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐表演(文) | 录取结束 | 8 | 8 | 172 | 舞蹈专业 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(文) | 录取结束 | 6 | 6 | 88.04411306 | 专业成绩 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 录取结束 | 4 | 4 | 89.37809607 | 专业成绩 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 录取结束 | 18 | 19 | 581.12813 | |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 录取结束 | 89 | 89 | 568.118116 | |
湖北 | 本科 | 历史组 | 阅档中 | 19 | 20 | 555 | |
湖北 | 物理组 | 阅档中 | 61 | 65 | 520 | ||
湖南 | 本科提前批 | 音乐学 | 录取结束 | 5 | 6 | 271 | 专业成绩 |
湖南 | 本科提前批 | 音乐表演 | 录取结束 | 8 | 9 | 259 | 舞蹈成绩 |
湖南 | 本科提前批 | 设计学类 | 录取结束 | 10 | 12 | 254 | 专业成绩 |
湖南 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 11 | 11 | 556 | |
湖南 | 本科批 | 物理组 | 录取结束 | 46 | 48 | 555 | |
广东 | 本科 | 历史组 | 阅档中 | 11 | 13 | 543 | |
广东 | 本科 | 物理组 | 阅档中 | 69 | 74 | 541 | |
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术类(文史) | 录取结束 | 8 | 8 | 565.98481 | 综合成绩 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术类(理工) | 录取结束 | 2 | 2 | 584.994 | 综合成绩 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 音乐学(文史) | 录取结束 | 4 | 4 | 571.9868 | 综合成绩 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 音乐学(理工) | 录取结束 | 1 | 1 | 550.9577 | 综合成绩 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束 | 17 | 18 | 553.994127 | |
广西 | 本科第一批 | 理科 | 录取结束 | 63 | 65 | 527.975526 | |
海南 | 本科批次 | 不限科目 | 阅档中 | 9 | 9 | 601 | |
海南 | 本科批次 | 物理必选 | 阅档中 | 20 | 21 | 590 | |
海南 | 本科批次 | 物化生任选 | 阅档中 | 6 | 6 | 584 | |
海南 | 本科批次 | 化学必选 | 阅档中 | 3 | 3 | 592 | |
海南 | 本科批次 | 政治必选 | 阅档中 | 3 | 3 | 592 | |
四川 | 本科一批 | 音乐表演 | 阅档中 | 30 | 30 | 299.3209506 | |
四川 | 本科一批 | 音乐学 | 阅档中 | 15 | 15 | 271.5311008 | |
四川 | 本科一批 | 设计学类 | 阅档中 | 40 | 40 | 252.001011 | |
四川 | 本科一批 | 体育 | 阅档中 | 78 | 78 | 83.8310306 | |
四川 | 本科一批 | 文史类 | 阅档中 | 396 | 401 | 549.1182071 | |
四川 | 本科一批 | 理工类 | 阅档中 | 3751 | 3821 | 528.1071971 | |
四川 | 国家专项 | 文史类 | 阅档中 | 20 | 19 | 541.1121951 | |
四川 | 国家专项 | 理工类 | 阅档中 | 100 | 93 | 521.0841891 | |
四川 | 地方专项 | 文史类 | 阅档中 | 45 | 32 | 542.1131861 | |
四川 | 地方专项 | 理工类 | 阅档中 | 175 | 150 | 529.0941621 | |
四川 | 省属帮扶专项 | 文史类 | 阅档中 | 5 | 3 | 541.1121951 | |
四川 | 省属帮扶专项 | 理工类 | 阅档中 | 15 | 3 | 521.0991871 | |
云南 | 一本 | 文史 | 录取结束 | 21 | 22 | 587.5700772 | |
云南 | 一本 | 理工 | 录取结束 | 70 | 70 | 538.9651072 | |
陕西 | 提前本科 | 艺术(文) | 录取结束 | 4 | 1 | 359.2 | 专业成绩 |
甘肃 | 体育艺术本一T | 音乐表演(器乐) | 阅档中 | 5 | 8 | 244 | 专业成绩 |
甘肃 | 体育艺术本一U | 设计学类(美术) | 录取结束 | 6 | 6 | 224.982531 | 平行美术本科 |
新疆 | 专项南单本一 | 文史 | 录取结束 | 3 | 3 | 353 | |
新疆 | 专项南单本一 | 理工 | 录取结束 | 2 | 2 | 315 | |
注:各批次录取进度持续更新中,录取最终结果以省市区考试院审核结果为准。 |
以上就是小编为大家带来的“2021西南科技大学本科录取分数线”的全部内容,希望能给大家爱带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注可圈可点网。
【2021西南科技大学本科录取分数线】相关推荐文章: