福州大学分数线2021,最近各个大学都是进入到了招生工作。因此一些学校的录取分数线情况也已经知道了,下面小编整理了福州大学分数线的信息,有报考这所学校的同学就跟小编一起来看看吧。
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 | 备注 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 本科预科班(预科)#J | 10 | 480 | A |
西藏 | 本科第一批 | 理工类 | 电子信息类 | 2 | 598 | C |
西藏 | 本科第一批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 592 | C |
西藏 | 本科第一批 | 理工类 | 自动化 | 2 | 591 | C |
西藏 | 本科第一批 | 理工类 | 交通运输类 | 2 | 590 | C |
西藏 | 本科第一批 | 理工类 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 585 | C |
西藏 | 本科第一批 | 理工类 | 食品科学与工程 | 2 | 585 | C |
西藏 | 本科第一批 | 理工类 | 计算机类 | 2 | 367 | C |
西藏 | 本科第一批 | 理工类 | 地质工程 | 2 | 350 | C |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 矿物加工工程 | 3 | 490 | A |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 采矿工程 | 3 | 457 | C |
西藏 | 本科第一批 | 文史类 | 会计学 | 2 | 554 | C |
西藏 | 本科第一批 | 文史类 | 公共管理类 | 2 | 395 | C |
西藏 | 本科第一批 | 文史类 | 汉语言文学 | 5 | 395 | C |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 本科预科班(预科)#J | 30 | 425 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 608 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 计算机类(含:计算机科学与技术、网络工程) | 2 | 608 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程) | 3 | 607 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 605 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 2 | 604 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 车辆工程 | 2 | 596 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 水利水电工程 | 2 | 593 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 自动化(中外合作办学) | 3 | 591 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 自动化 | 2 | 606 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 2 | 603 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 工业设计 | 3 | 603 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 土木工程 | 5 | 595 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 4 | 594 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 591 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 590 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 587 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 环境工程 | 2 | 604 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 资源循环科学与工程 | 2 | 604 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 风景园林(5年) | 3 | 597 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 生物工程 | 2 | 592 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 制药工程 | 2 | 592 | C |
云南省 | 一本 | 理工 | 资源勘查工程 | 2 | 552 | A |
云南省 | 一本 | 理工 | 矿物加工工程 | 3 | 546 | B |
云南省 | 一本 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 545 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 文史类 | 经济学 | 3 | 582 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 文史类 | 公共管理类(含:公共事业管理、行政管理) | 4 | 576 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 604 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 经济学 | 2 | 601 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 电气工程及其自动化 | 3 | 601 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 数学类 | 3 | 600 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 计算机类 | 4 | 600 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 597 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 596 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 电子信息类 | 2 | 596 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 金融学 | 3 | 594 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 微电子科学与工程 | 2 | 593 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 化学工程与工艺 | 2 | 593 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 信息安全 | 2 | 592 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 经济统计学 | 3 | 591 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 应用心理学 | 3 | 589 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 土木工程 | 3 | 589 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 英语 | 2 | 571 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 会计学 | 2 | 571 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 国际经济与贸易 | 3 | 569 | A |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 智能建造 | 2 | 597 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 数字媒体技术 | 4 | 595 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 软件工程 | 4 | 595 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 生物工程 | 3 | 592 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 建筑电气与智能化 | 3 | 592 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 信息管理与信息系统 | 3 | 592 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 工程管理 | 2 | 592 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 城乡规划 | 3 | 591 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 工业设计 | 3 | 589 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 食品科学与工程 | 4 | 587 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 水利水电工程 | 4 | 586 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 机器人工程 | 2 | 586 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 制药工程 | 2 | 586 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 环境工程 | 2 | 586 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 材料科学与工程 | 3 | 586 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 法学 | 3 | 570 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 汉语言文学 | 3 | 566 | B |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 应用物理学 | 3 | 597 | C |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 给排水科学与工程 | 4 | 594 | C |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 资源循环科学与工程 | 3 | 593 | C |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 地质工程 | 2 | 592 | C |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 材料成型及控制工程 | 4 | 591 | C |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 油气储运工程 | 3 | 590 | C |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 交通运输类 | 3 | 590 | C |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 物流管理 | 3 | 589 | C |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 公共管理类 | 3 | 589 | C |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 社会学 | 2 | 567 | C |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 物流工程 | 5 | 566 | C |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 580 | A |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 572 | A |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 2 | 572 | A |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 568 | A |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 2 | 566 | A |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 566 | A |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 2 | 574 | B |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 573 | B |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 建筑学(五年) | 2 | 568 | B |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 565 | C |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 化学 | 3 | 554 | C |
陕西省 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 587 | A |
陕西省 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 2 | 587 | B |
黑龙江省 | 一批本科(B) | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 5 | 504 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 资源勘查工程 | 2 | 592 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 采矿工程 | 3 | 589 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 586 | B |
黑龙江省 | 一批本科(A) | 理工 | 矿物加工工程(只招收有专业志愿的考生) | 2 | 547 | A |
黑龙江省 | 一批本科(A) | 理工 | 资源勘查工程(只招收有专业志愿的考生) | 2 | 536 | A |
黑龙江省 | 一批本科(A) | 理工 | 采矿工程(只招收有专业志愿的考生) | 2 | 533 | B |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 599 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 597 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 3 | 596 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 自动化(中外合作办学) | 3 | 596 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 2 | 612 | A |
江西省 | 一本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 610 | A |
江西省 | 一本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 609 | A |
江西省 | 一本 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 609 | A |
江西省 | 一本 | 理工 | 德语 | 1 | 610 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 609 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 608 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 安全工程 | 2 | 608 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 608 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 土木工程 | 2 | 610 | C |
江西省 | 一本 | 理工 | 油气储运工程 | 2 | 608 | C |
江西省 | 一本 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 608 | C |
江西省 | 一本 | 理工 | 工业设计 | 3 | 607 | C |
山西省 | 第一批本科A类 | 文史 | 法学 | 2 | 578 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 文史 | 工商管理 | 2 | 574 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 文史 | 公共管理类 | 2 | 574 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 574 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 文史 | 会计学 | 2 | 597 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 597 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 文史 | 法学 | 2 | 596 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 文史 | 法学 | 2 | 574 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 文史 | 物流管理 | 2 | 563 | B |
江西省 | 一本 | 文史 | 会计学 | 2 | 593 | A |
江西省 | 一本 | 文史 | 英语 | 2 | 591 | B |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 2 | 593 | A |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 592 | A |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 土木工程 | 2 | 592 | A |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 586 | A |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 资源勘查工程 | 2 | 566 | A |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 安全工程 | 2 | 593 | B |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 化学 | 2 | 588 | B |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 3 | 587 | B |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 工业设计 | 2 | 586 | B |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 586 | B |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 563 | B |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 560 | B |
山西省 | 第一批本科A1类 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 5 | 565 | A |
辽宁省 | 本科批次 | 文史 | 会计学 | 2 | 614 | A |
辽宁省 | 本科批次 | 文史 | 日语 | 2 | 613 | C |
内蒙古 | 本科一批B | 普通理科 | 少数民族预科班 | 5 | 515 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 计算机类 | 2 | 641 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 化学 | 2 | 637 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 3 | 637 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 2 | 637 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 信息安全 | 2 | 635 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 金融学 | 2 | 634 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 2 | 633 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 车辆工程 | 3 | 632 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 机器人工程 | 2 | 631 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 619 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 617 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 自动化(中外合作办学) | 3 | 615 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 资源勘查工程 | 2 | 605 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 高分子材料与工程 | 2 | 635 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 2 | 634 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 土木工程 | 4 | 632 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 过程装备与控制工程 | 2 | 631 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 智能建造 | 2 | 631 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 英语 | 3 | 629 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 2 | 627 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 微电子科学与工程 | 3 | 627 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 材料科学与工程 | 4 | 627 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 615 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 采矿工程 | 2 | 601 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 矿物加工工程 | 2 | 599 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 636 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 电子商务 | 2 | 635 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 地质工程 | 3 | 634 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 2 | 632 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 油气储运工程 | 2 | 632 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 交通运输类 | 3 | 630 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 生物医学工程 | 4 | 628 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 2 | 628 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 工程管理 | 2 | 627 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科综合 | 城乡规划(学制五年) | 3 | 627 | C |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 563 | A |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 土木工程 | 3 | 560 | A |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 化学工程与工艺 | 2 | 549 | A |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 电子科学与技术 | 2 | 549 | A |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 过程装备与控制工程 | 3 | 543 | A |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 资源勘查工程 | 2 | 519 | A |
河南省 | 本科第一批 | 文科综合 | 法学 | 2 | 612 | A |
河南省 | 本科第一批 | 文科综合 | 财政学 | 2 | 611 | A |
河南省 | 本科第一批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 2 | 610 | A |
河南省 | 本科第一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 2 | 610 | B |
河南省 | 本科第一批 | 文科综合 | 日语 | 2 | 609 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 计算机类 | 3 | 601 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 598 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 598 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 经济统计学 | 2 | 596 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 软件工程 | 2 | 596 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 594 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 593 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 592 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 595 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 595 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 微电子科学与工程 | 2 | 593 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 材料科学与工程 | 3 | 592 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 化学 | 3 | 592 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 591 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 工业设计 | 2 | 591 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 数学类 | 2 | 591 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 智能电网信息工程 | 2 | 591 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 2 | 594 | C |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 2 | 592 | C |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 油气储运工程 | 3 | 592 | C |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 英语 | 2 | 591 | C |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 安全工程 | 2 | 591 | C |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 生物工程 | 3 | 585 | C |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 621 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 621 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 人工智能 | 2 | 621 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 621 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 数学类 | 2 | 620 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 600 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 采矿工程 | 1 | 596 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 595 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 矿物加工工程 | 1 | 592 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 计算机类 | 3 | 544 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 621 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 工业工程 | 3 | 619 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 3 | 619 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 619 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 英语 | 3 | 619 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 自动化(中外合作办学) | 3 | 593 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 592 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 资源勘查工程 | 2 | 579 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 621 | C |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 交通运输类 | 3 | 619 | C |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 工业设计 | 3 | 619 | C |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 风景园林 | 2 | 619 | C |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 3 | 619 | C |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 2 | 619 | C |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 580 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 2 | 578 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 570 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 化学 | 2 | 565 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 576 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 574 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 571 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 571 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 高分子材料与工程 | 2 | 570 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 568 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 568 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 565 | C |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 安全工程 | 2 | 565 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 会计学 | 24 | 610 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程专业) | 203 | 606 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 8 | 606 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 174 | 605 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 金融学 | 38 | 604 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 17 | 603 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 36 | 600 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 信息安全 | 41 | 600 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 99 | 599 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 法学 | 29 | 599 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 101 | 597 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 数字媒体技术 | 33 | 597 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 62 | 596 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 经济统计学 | 25 | 596 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 43 | 594 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 52 | 592 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 53 | 592 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 物联网工程 | 32 | 591 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 25 | 589 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 人工智能 | 50 | 589 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 德语 | 5 | 595 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 9 | 594 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 市场营销 | 7 | 594 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) | 14 | 593 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 社会学 | 5 | 591 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 应用心理学 | 15 | 590 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 物流管理 | 5 | 590 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 工商管理 | 12 | 590 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 电子商务 | 21 | 590 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 机器人工程 | 34 | 590 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 财政学 | 13 | 590 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 7 | 589 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 电子科学与技术 | 50 | 589 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 24 | 589 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 88 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 英语 | 35 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 日语 | 5 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 应用物理学 | 24 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 61 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 15 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 风景园林 | 10 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 46 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 114 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 化学 | 67 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 车辆工程 | 25 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 城乡规划 | 33 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 10 | 591 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 14 | 590 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 12 | 589 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 17 | 589 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 智能建造 | 20 | 589 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 36 | 589 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 生物医学工程 | 20 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 42 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 油气储运工程 | 15 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 制药工程 | 11 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 物流工程 | 14 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 21 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 72 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 24 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 30 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 21 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 工业工程 | 15 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 工业设计 | 27 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 15 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 地质工程 | 15 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 20 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 12 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 材料科学与工程 | 48 | 588 | C |
河北省 | 本科批 | 文史 | 财政学 | 2 | 614 | A |
河北省 | 本科批 | 文史 | 法学 | 3 | 613 | B |
福建省(中外合作,中爱) | 本科批 | 理工 | 数字媒体技术 | 36 | 551 | A |
福建省(中外合作,中爱) | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 74 | 547 | A |
福建省(中外合作,中爱) | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 74 | 541 | B |
福建省(中外合作,中爱) | 本科批 | 理工 | 自动化 | 36 | 541 | B |
福建省(地矿专业) | 本科批 | 理工 | 资源勘查工程 | 37 | 541 | A |
福建省(地矿专业) | 本科批 | 理工 | 矿物加工工程 | 36 | 529 | B |
福建省(地矿专业) | 本科批 | 理工 | 采矿工程 | 31 | 529 | C |
福建省(闽台合作) | 本科批 | 理工 | 电子信息工程(4+0) | 35 | 561 | A |
福建省(闽台合作) | 本科批 | 理工 | 电子信息工程(3+1) | 35 | 549 | A |
福建省(闽台合作) | 本科批 | 理工 | 水利水电工程(4+0) | 35 | 549 | B |
福建省(闽台合作) | 本科批 | 理工 | 物流管理(4+0) | 20 | 545 | B |
福建省(闽台合作) | 本科批 | 理工 | 物流管理(3+1) | 20 | 542 | C |
福建省(闽台合作) | 本科批 | 理工 | 水利水电工程(3+1) | 35 | 542 | C |
福建省(中外合作,中加) | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 60 | 564 | A |
福建省(面向泉州) | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 20 | 574 | A |
福建省(面向泉州) | 本科批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 10 | 573 | A |
