四川高考分数630是重本吗?重点本科是大部分同学都想上想进入的,那么四川高考630分能不能顺利进入重点本科。不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。下面就跟小编就带大家一起看看吧。
根据2020年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考理科630分能上的大学有湘潭大学、武汉科技大学、西北农林科技大学、西北农林科技大学、广东工业大学;四川高考文科630分能上的大学有南京大学、上海财经大学、中国人民大学、复旦大学、南京大学等。
1、2020年西北农林科技大学理科最低录取分数线为613分;
2、2020年西南大学理科最低录取分数线为616分;
3、2020年东北师范大学理科最低录取分数线为606分;
4、2020年武汉科技大学理科最低录取分数线为595分;
5、2020年太原理工大学理科最低录取分数线为608分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考630分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2020 | 上海政法学院 | 理科 | 601 | 上海 |
2 | 四川 | 2020 | 东北师范大学 | 理科 | 606 | 吉林 |
3 | 四川 | 2020 | 海南大学 | 理科 | 604 | 海南 |
4 | 四川 | 2020 | 西北农林科技大学 | 理科 | 613 | 陕西 |
5 | 四川 | 2020 | 广西大学 | 理科 | 605 | 广西 |
6 | 四川 | 2020 | 安徽大学 | 理科 | 617 | 安徽 |
7 | 四川 | 2020 | 武汉科技大学 | 理科 | 595 | 湖北 |
8 | 四川 | 2020 | 四川外国语大学 | 理科 | 602 | 重庆 |
9 | 四川 | 2020 | 南京农业大学 | 理科 | 609 | 江苏 |
10 | 四川 | 2020 | 西北农林科技大学 | 理科 | 613 | 陕西 |
11 | 四川 | 2020 | 安徽大学 | 理科 | 617 | 安徽 |
12 | 四川 | 2020 | 南昌大学 | 理科 | 611 | 江西 |
13 | 四川 | 2020 | 广东工业大学 | 理科 | 605 | 广东 |
14 | 四川 | 2020 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 609 | 北京 |
15 | 四川 | 2020 | 上海电力学院 | 理科 | 602 | 上海 |
16 | 四川 | 2020 | 西北大学 | 理科 | 615 | 陕西 |
17 | 四川 | 2020 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 618 | 北京 |
18 | 四川 | 2020 | 西南大学 | 理科 | 616 | 重庆 |
19 | 四川 | 2020 | 重庆邮电大学 | 理科 | 610 | 重庆 |
20 | 四川 | 2020 | 西安理工大学 | 理科 | 595 | 陕西 |
21 | 四川 | 2020 | 北方工业大学 | 理科 | 600 | 北京 |
22 | 四川 | 2020 | 上海对外经贸大学 | 理科 | 616 | 上海 |
23 | 四川 | 2020 | 太原理工大学 | 理科 | 608 | 山西 |
24 | 四川 | 2020 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 614 | 浙江 |
25 | 四川 | 2020 | 重庆邮电大学 | 理科 | 610 | 重庆 |
26 | 四川 | 2020 | 河南大学 | 理科 | 594 | 河南 |
27 | 四川 | 2020 | 长安大学 | 理科 | 612 | 陕西 |
28 | 四川 | 2020 | 河北工业大学 | 理科 | 614 | 天津 |
29 | 四川 | 2020 | 福建医科大学 | 理科 | 604 | 福建 |
30 | 四川 | 2020 | 湘潭大学 | 理科 | 599 | 湖南 |
1、2020年南京大学文科最低录取分数线为627分;
2、2020年浙江大学文科最低录取分数线为628分;
3、2020年南京大学文科最低录取分数线为627分;
4、2020年上海财经大学文科最低录取分数线为626分;
5、2020年浙江大学文科最低录取分数线为628分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考630分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2020 | 浙江大学 | 文科 | 628 | 浙江 |
2 | 四川 | 2020 | 复旦大学 | 文科 | 639 | 上海 |
3 | 四川 | 2020 | 上海财经大学 | 文科 | 626 | 上海 |
4 | 四川 | 2020 | 南京大学 | 文科 | 627 | 江苏 |
5 | 四川 | 2020 | 中国人民大学 | 文科 | 634 | 北京 |
6 | 四川 | 2020 | 复旦大学 | 文科 | 639 | 上海 |
7 | 四川 | 2020 | 上海财经大学 | 文科 | 626 | 上海 |
8 | 四川 | 2020 | 南京大学 | 文科 | 627 | 江苏 |
9 | 四川 | 2020 | 武汉大学 | 文科 | 620 | 湖北 |
10 | 四川 | 2020 | 武汉大学 | 文科 | 620 | 湖北 |
11 | 四川 | 2020 | 浙江大学 | 文科 | 628 | 浙江 |
12 | 四川 | 2020 | 中国人民大学 | 文科 | 634 | 北京 |
以上就是“四川高考分数630是重本吗 四川高考630分能上什么大学”的具体内容,在四川这个高考分数也是比较优秀的水平了。如图中来看招收的学生分数与630的也相差不远,相信大家读完这篇文章也能做到心里有数了,希望大家都能报考到自己喜欢的专业学校。
【四川高考分数630是重本吗 四川高考630分能上什么大学】相关推荐文章:
四川高考520分能上什么文科大学 2021高考520分能上什么理科大学