大连工业大学是几本?不少同学好奇这个问题,下面小编就给大家介绍一下大连工业大学的相关信息,以及大连工业的专业信息。希望对想报考该校的学生来说有所帮助,大家可以认真浏览一下。
是一本。大连工业大学创建于1958年,是我国最早建立的4所轻工业院校之一,原隶属轻工业部,1998年转制为中央与地方共建、辽宁省管理为主的体制。2007年3月经教育部批准,学校由大连轻工业学院更名为大连工业大学。
1、根据公开信息可知:
大连工业大学在辽宁是本科批次招生,所以我们通常认为大连工业大学是本科大学(自2016年开始,辽宁省高考将本科三批合并到本科二批招生,自2018年开始,辽宁省高考将本科一批、本科二批合并为本科批招生)
如果你不是辽宁考生,大连工业大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说大连工业大学是二本大学。
大连工业大学2020年全国各省录取批次及分数线
大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
大连工业大学2020辽宁录取分数 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 英语 | 472 | 548.105 | 556 |
日语 | 472 | 548.105 | 552 | |||
工商管理 | 472 | 548.105 | 552 | |||
人力资源管理 | 472 | 548.105 | 549 | |||
物流管理 | 472 | 548.105 | 548 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 359 | 391.063 | 526 | ||
数字媒体技术 | 359 | 391.063 | 519 | |||
英语 | 359 | 391.063 | 512 | |||
大数据管理与应用 | 359 | 391.063 | 507 | |||
电子信息工程 | 359 | 391.063 | 506 | |||
通信工程 | 359 | 391.063 | 506 | |||
人力资源管理 | 359 | 391.063 | 505 | |||
日语 | 359 | 391.063 | 505 | |||
自动化 | 359 | 391.063 | 504 | |||
工商管理 | 359 | 391.063 | 504 | |||
物流管理 | 359 | 391.063 | 502 | |||
网络工程 | 359 | 391.063 | 501 | |||
服装设计与工程 | 359 | 391.063 | 496 | |||
环境工程 | 359 | 391.063 | 496 | |||
生物技术 | 359 | 391.063 | 488 | |||
轻化工程 | 359 | 391.063 | 477 | |||
应用化学 | 359 | 391.063 | 474 | |||
纺织工程 | 359 | 391.063 | 472 | |||
风景园林 | 359 | 391.063 | 467 | |||
无机非金属材料工程 | 359 | 391.063 | 464 | |||
食品科学与工程 | 359 | 391.063 | 449 | |||
光源与照明 | 359 | 391.063 | 436 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 359 | 432.082 | 432 | |||
生物工程 | 359 | 391.063 | 416 | |||
食品质量与安全 | 359 | 391.063 | 400 | |||
海洋资源开发技术 | 359 | 391.063 | 397 | |||
高分子材料与工程 | 359 | 391.063 | 394 | |||
机械类 | 359 | 391.063 | 393 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 359 | 391.063 | 393 | |||
包装工程 | 359 | 391.063 | 391 | |||
工业工程 | 359 | 391.063 | 391 | |||
化学工程与工艺 | 359 | 391.063 | 386 | |||
贫困地区专项 | 理工 | 机械类 | 359 | 510.079 | 505 | |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
辽宁 | 本科批(征集) | 理工 | 包装工程 | 359 | 457.069 | 452 |
大连工业大学2020外省录取分数 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
西藏 | 第二批(不限汉族) | 理工 | 物流管理 | 310 | 468 | 477 |
服装设计与工程 | 310 | 468 | 476 | |||
风景园林 | 310 | 468 | 470 | |||
人力资源管理 | 310 | 468 | 469 | |||
数字媒体技术 | 310 | 468 | 468 | |||
第二批(区内少民) | 理工 | 数字媒体技术 | 293 | 297 | 373 | |
物流管理 | 293 | 297 | 297 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
浙江 | 第三段 | 综合 | 海洋资源开发技术 | 279 | 521 | 521 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
新疆 | 第二批 | 理工 | 轻化工程 | 317 | 408 | 421 |
机械类 | 317 | 408 | 418 | |||
服装设计与工程 | 317 | 408 | 411 | |||
纺织工程 | 317 | 408 | 410 | |||
工业工程 | 317 | 408 | 403 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 工商管理 | 371 | 514 | 517 |
物流管理 | 371 | 514 | 514 | |||
理工 | 高分子材料与工程 | 336 | 463 | 482 | ||
包装工程 | 336 | 463 | 482 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 336 | 463 | 477 | |||
化学工程与工艺 | 336 | 463 | 476 | |||
无机非金属材料工程 | 336 | 463 | 469 | |||
轻化工程 | 336 | 463 | 469 | |||
纺织工程 | 336 | 463 | 463 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 336 | 453 | 453 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
四川 | 第二批(征集) | 理工 | 工业工程 | 443 | 523.1 | 523 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
四川 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 443 | 513.1 | 529 |
电子信息工程 | 443 | 513.1 | 528 | |||
通信工程 | 443 | 513.1 | 527 | |||
大数据管理与应用 | 443 | 513.1 | 524 | |||
自动化 | 443 | 513.1 | 523 | |||
机械类 | 443 | 513.1 | 523 | |||
网络工程 | 443 | 513.1 | 523 | |||
化学工程与工艺 | 443 | 513.1 | 522 | |||
高分子材料与工程 | 443 | 513.1 | 520 | |||
无机非金属材料工程 | 443 | 513.1 | 520 | |||
生物技术 | 443 | 513.1 | 518 | |||
工业工程 | 444 | 513.1 | 516 | |||
光源与照明 | 443 | 513.1 | 513 | |||
生物工程 | 443 | 513.1 | 513 | |||
轻化工程 | 443 | 513.1 | 513 | |||
包装工程 | 443 | 513.1 | 502 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 443 | 463 | 463 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
新疆 | 第二批(南疆单列) | 理工 | 机械类 | 317 | 423 | 423 |
第二批(对口援疆) | 理工 | 高分子材料与工程(塔城定向) | 317 | 375 | 375 | |
应用化学(八师定向) | 317 | 361 | 367 | |||
化学工程与工艺(八师定向) | 317 | 361 | 361 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
山西 | 第二批B类 | 理工 | 机械电子工程(中外合作办学) | 449 | 478.1 | 478 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
广西 | 第二批(征集) | 理工 | 包装工程 | 353 | 370.8 | 363 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
陕西 | 第二批 | 理工 | 自动化 | 350 | 447.1 | 452 |
化学工程与工艺 | 350 | 447.1 | 451 | |||
食品科学与工程 | 350 | 447.1 | 449 | |||
食品质量与安全 | 350 | 447.1 | 447 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
黑龙江 | 第二批A段 | 文史 | 物流管理 | 356 | 486 | 486 |
人力资源管理 | 356 | 485 | 485 | |||
理工 | 轻化工程 | 301 | 475 | 475 | ||
化学工程与工艺 | 301 | 468 | 468 | |||
纺织工程 | 301 | 461 | 461 | |||
应用化学 | 301 | 459 | 459 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 301 | 458 | 458 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
湖南 | 第二批(征集) | 理工 | 包装工程 | 434 | 534 | 534 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
浙江 | 本科批第二段 | 综合 | 食品科学与工程 | 495 | 573 | 573 |
通信工程 | 495 | 573 | 573 | |||
食品质量与安全 | 495 | 572 | 572 | |||
高分子材料与工程 | 495 | 571 | 571 | |||
生物工程 | 495 | 570 | 570 | |||
生物技术 | 495 | 569 | 569 | |||
光源与照明 | 495 | 569 | 569 | |||
无机非金属材料工程 | 495 | 568 | 568 | |||
轻化工程 | 495 | 567 | 567 | |||
包装工程 | 495 | 564 | 564 | |||
纺织工程 | 495 | 563 | 563 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 495 | 530 | 530 | |||
海洋资源开发技术 | 495 | 523 | 523 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
云南 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 440 | 532 | 532 |
网络工程 | 440 | 525 | 525 | |||
电子信息工程 | 440 | 525 | 525 | |||
光源与照明 | 440 | 522 | 522 | |||
无机非金属材料工程 | 440 | 521 | 503 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
甘肃 | 第二批K段(征集) | 理工 | 纺织工程 | 372 | 418.06 | 418 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
重庆 | 第二批 | 理工 | 大数据管理与应用 | 411 | 485.1 | 487 |
食品科学与工程 | 411 | 485.1 | 480 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
安徽 | 第二批(征集) | 理工 | 光源与照明 | 435 | 518.4 | 518 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
甘肃 | 第二批K段 | 理工 | 通信工程 | 372 | 443.08 | 461 |
计算机科学与技术 | 372 | 443.08 | 459 | |||
电子信息工程 | 372 | 443.08 | 457 | |||
机械类 | 372 | 443.08 | 456 | |||
服装设计与工程 | 372 | 443.08 | 456 | |||
自动化 | 372 | 443.08 | 455 | |||
大数据管理与应用 | 372 | 443.08 | 453 | |||
网络工程 | 372 | 443.08 | 453 | |||
风景园林 | 372 | 443.08 | 452 | |||
环境工程 | 372 | 443.08 | 452 | |||
高分子材料与工程 | 372 | 443.08 | 452 | |||
应用化学 | 372 | 443.08 | 452 | |||
化学工程与工艺 | 372 | 443.08 | 449 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 372 | 443.08 | 447 | |||
轻化工程 | 372 | 443.08 | 447 | |||
生物技术 | 372 | 443.08 | 445 | |||
纺织工程 | 372 | 443.08 | 445 | |||
无机非金属材料工程 | 372 | 443.08 | 445 | |||
生物工程 | 372 | 443.08 | 443 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
贵州 | 第二批(征集) | 理工 | 纺织工程 | 384 | 429 | 429 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
贵州 | 第二批 | 文史 | 物流管理 | 463 | 503 | 535 |
工商管理 | 463 | 503 | 514 | |||
英语 | 463 | 503 | 483 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 384 | 457 | 477 | ||
大数据管理与应用 | 384 | 457 | 474 | |||
服装设计与工程 | 384 | 457 | 465 | |||
电子信息工程 | 384 | 457 | 460 | |||
网络工程 | 384 | 457 | 460 | |||
环境工程 | 384 | 457 | 460 | |||
通信工程 | 384 | 457 | 460 | |||
自动化 | 384 | 457 | 459 | |||
机械类 | 384 | 457 | 457 | |||
生物工程 | 384 | 457 | 452 | |||
纺织工程 | 384 | 457 | 448 | |||
包装工程 | 384 | 457 | 445 | |||
生物技术 | 384 | 457 | 445 | |||
工业工程 | 384 | 457 | 443 | |||
应用化学 | 384 | 457 | 441 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 384 | 457 | 440 | |||
高分子材料与工程 | 384 | 457 | 439 | |||
无机非金属材料工程 | 384 | 457 | 439 | |||
化学工程与工艺 | 384 | 457 | 438 | |||
轻化工程 | 384 | 457 | 438 | |||
光源与照明 | 384 | 457 | 437 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 384 | 429 | 426 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
山西 | 第二批A类 | 理工 | 电子信息工程 | 499 | 530 | 530 |
计算机科学与技术 | 499 | 529 | 529 | |||
大数据管理与应用 | 499 | 528 | 528 | |||
机械类 | 499 | 526 | 526 | |||
自动化 | 499 | 524 | 524 | |||
英语 | 499 | 523 | 523 | |||
高分子材料与工程 | 499 | 522 | 522 | |||
无机非金属材料工程 | 499 | 521 | 521 | |||
物流管理 | 499 | 521 | 521 | |||
食品科学与工程 | 499 | 520 | 520 | |||
应用化学 | 499 | 520 | 520 | |||
光源与照明 | 499 | 520 | 520 | |||
化学工程与工艺 | 499 | 519 | 519 | |||
生物技术 | 499 | 519 | 519 | |||
食品质量与安全 | 499 | 519 | 519 | |||
生物工程 | 499 | 519 | 519 | |||
环境工程 | 499 | 519 | 519 | |||
轻化工程 | 499 | 518 | 518 | |||
纺织工程 | 499 | 518 | 518 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
湖南 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 434 | 501 | 511 |
自动化 | 434 | 501 | 505 | |||
化学工程与工艺 | 434 | 501 | 504 | |||
生物工程 | 434 | 501 | 503 | |||
纺织工程 | 434 | 501 | 501 | |||
轻化工程 | 434 | 501 | 501 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 434 | 488 | 488 | |||
包装工程 | 434 | 501 | 481 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
江西 | 第二批(征集) | 理工 | 服装设计与工程 | 463 | 494.9 | 494 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
吉林 | 第一批A段(征集) | 理工 | 生物工程 | 497 | 499 | 499 |
食品科学与工程 | 497 | 499 | 499 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 食品科学与工程 | 517 | 517.1 | 542 |
通信工程 | 517 | 517.1 | 520 | |||
生物工程 | 517 | 517.1 | 518 | |||
机械类 | 517 | 517.1 | 517 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
河北 | 本科批(征集) | 理工 | 海洋资源开发技术 | 415 | 593.1 | 593 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
内蒙古 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 333 | 486 | 486 |
网络工程 | 333 | 469 | 469 | |||
食品科学与工程 | 333 | 469 | 469 | |||
机械类 | 333 | 468 | 468 | |||
应用化学 | 333 | 444 | 444 | |||
包装工程 | 333 | 437 | 437 | |||
轻化工程 | 333 | 436 | 436 | |||
化学工程与工艺 | 333 | 432 | 432 | |||
无机非金属材料工程 | 333 | 432 | 432 | |||
海洋资源开发技术 | 333 | 422 | 422 | |||
纺织工程 | 333 | 421 | 421 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 333 | 408 | 408 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
江西 | 第二批 | 理工 | 网络工程 | 463 | 468.9 | 524 |
机械类 | 463 | 468.9 | 520 | |||
自动化 | 463 | 468.9 | 518 | |||
通信工程 | 463 | 468.9 | 510 | |||
无机非金属材料工程 | 463 | 468.9 | 502 | |||
工业工程 | 463 | 468.9 | 500 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 463 | 468.9 | 479 | |||
服装设计与工程 | 463 | 468.9 | 475 | |||
纺织工程 | 463 | 468.9 | 468 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
广西 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 353 | 456.9 | 482 |
自动化 | 353 | 456.9 | 479 | |||
网络工程 | 353 | 456.9 | 479 | |||
通信工程 | 353 | 456.9 | 470 | |||
纺织工程 | 353 | 456.9 | 469 | |||
机械类 | 353 | 456.9 | 465 | |||
食品科学与工程 | 353 | 456.9 | 462 | |||
风景园林 | 353 | 456.9 | 461 | |||
光源与照明 | 353 | 456.9 | 461 | |||
包装工程 | 353 | 456.9 | 460 | |||
无机非金属材料工程 | 353 | 456.9 | 459 | |||
轻化工程 | 353 | 456.9 | 458 | |||
生物工程 | 353 | 456.9 | 457 | |||
食品质量与安全 | 353 | 456.9 | 453 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 353 | 395.9 | 395 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 435 | 517.2 | 532 |
电子信息工程 | 435 | 517.2 | 527 | |||
自动化 | 435 | 517.2 | 527 | |||
大数据管理与应用 | 435 | 517.2 | 526 | |||
网络工程 | 435 | 517.2 | 524 | |||
人力资源管理 | 435 | 517.2 | 522 | |||
机械类 | 435 | 517.2 | 521 | |||
物流管理 | 435 | 517.2 | 521 | |||
无机非金属材料工程 | 435 | 517.2 | 521 | |||
工业工程 | 435 | 517.2 | 520 | |||
应用化学 | 435 | 517.2 | 519 | |||
纺织工程 | 435 | 517.2 | 518 | |||
化学工程与工艺 | 435 | 517.2 | 518 | |||
生物技术 | 435 | 517.2 | 517 | |||
轻化工程 | 435 | 517.2 | 517 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 435 | 517.2 | 517 | |||
风景园林 | 435 | 517.2 | 517 | |||
高分子材料与工程 | 435 | 517.2 | 517 | |||
生物工程 | 435 | 517.2 | 517 | |||
包装工程 | 435 | 517.2 | 517 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
湖北 | 第一批(征集) | 理工 | 食品科学与工程 | 521 | 582.1 | 572 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
湖北 | 第一批 | 理工 | 通信工程 | 521 | 550.1 | 552 |
海洋资源开发技术 | 521 | 550.1 | 551 | |||
生物工程 | 521 | 550.1 | 551 | |||
机械类 | 521 | 550.1 | 551 | |||
自动化 | 521 | 550.1 | 551 | |||
食品质量与安全 | 521 | 550.1 | 551 | |||
食品科学与工程 | 521 | 550.1 | 550 | |||
第一批 | 理工 | 机械类 | 521 | 540.1 | 544 | |
(贫困地区专项) | 高分子材料与工程 | 521 | 540.1 | 540 | ||
无机非金属材料工程 | 521 | 540.1 | 534 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
宁夏 | 第二批 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 368 | 421.18 | 421 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
青海 | 第一段(征集) | 理工 | 纺织工程 | 352 | 366.06 | 346 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
青海 | 第一段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 352 | 380.05 | 389 |
通信工程 | 352 | 380.05 | 388 | |||
工业工程 | 352 | 380.05 | 383 | |||
生物工程 | 352 | 380.05 | 383 | |||
高分子材料与工程 | 352 | 380.05 | 381 | |||
机械类 | 352 | 380.05 | 380 | |||
纺织工程 | 352 | 380.05 | 363 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
河南 | 第一批(征集) | 理工 | 生物工程 | 544 | 582.12 | 582 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
河北 | 本科批 | 文史 | 工商管理 | 465 | 572.1 | 568 |
理工 | 电子信息工程 | 415 | 583.1 | 590 | ||
自动化 | 415 | 583.1 | 589 | |||
计算机科学与技术 | 415 | 583.1 | 589 | |||
通信工程 | 415 | 583.1 | 588 | |||
日语 | 415 | 583.1 | 587 | |||
数字媒体技术 | 415 | 583.1 | 587 | |||
环境工程 | 415 | 583.1 | 587 | |||
大数据管理与应用 | 415 | 583.1 | 587 | |||
机械类 | 415 | 583.1 | 586 | |||
高分子材料与工程 | 415 | 583.1 | 586 | |||
风景园林 | 415 | 583.1 | 586 | |||
无机非金属材料工程 | 415 | 583.1 | 584 | |||
生物技术 | 415 | 583.1 | 584 | |||
生物工程 | 415 | 583.1 | 584 | |||
光源与照明 | 415 | 583.1 | 584 | |||
纺织工程 | 415 | 583.1 | 584 | |||
应用化学 | 415 | 583.1 | 583 | |||
食品质量与安全 | 415 | 583.1 | 583 | |||
食品科学与工程 | 415 | 583.1 | 583 | |||
轻化工程 | 415 | 583.1 | 583 | |||
化学工程与工艺 | 415 | 583.1 | 583 | |||
海洋资源开发技术 | 415 | 583.1 | 583 | |||
服装设计与工程 | 415 | 583.1 | 583 | |||
包装工程 | 415 | 583.1 | 583 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 415 | 546.1 | 546 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
江苏 | 第二批 | 理工 | 生物工程 | 313 | 334 | 344 |
服装设计与工程 | 313 | 334 | 343 | |||
高分子材料与工程 | 313 | 334 | 342 | |||
通信工程 | 313 | 334 | 342 | |||
环境工程 | 313 | 334 | 340 | |||
纺织工程 | 313 | 334 | 340 | |||
无机非金属材料工程 | 313 | 334 | 340 | |||
食品科学与工程 | 313 | 334 | 339 | |||
海洋资源开发技术 | 313 | 334 | 338 | |||
食品质量与安全 | 313 | 334 | 338 | |||
应用化学 | 313 | 334 | 337 | |||
包装工程 | 313 | 334 | 335 | |||
轻化工程 | 313 | 334 | 335 | |||
光源与照明 | 313 | 334 | 334 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 313 | 333 | 333 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
山东 | 常规批 | 综合 | 通信工程 | 449 | 565 | 565 |
服装设计与工程 | 449 | 559 | 559 | |||
生物技术 | 449 | 557 | 557 | |||
食品质量与安全 | 449 | 555 | 555 | |||
生物工程 | 449 | 553 | 553 | |||
食品科学与工程 | 449 | 553 | 553 | |||
无机非金属材料工程 | 449 | 550 | 550 | |||
机械类 | 449 | 550 | 550 | |||
海洋资源开发技术 | 449 | 548 | 548 | |||
轻化工程 | 449 | 540 | 540 | |||
纺织工程 | 449 | 537 | 537 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 449 | 518 | 518 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
吉林 | 贫困地区专项 | 理工 | 机械类 | 336 | 500 | 500 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
福建 | 本科批 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 402 | 488.95 | 492 |
通信工程 | 402 | 488.95 | 492 | |||
服装设计与工程 | 402 | 488.95 | 492 | |||
轻化工程 | 402 | 488.95 | 488 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
广东 | 本科批 | 理工 | 服装设计与工程 | 410 | 512 | 512 |
自动化 | 410 | 510 | 510 | |||
通信工程 | 410 | 509 | 509 | |||
光源与照明 | 410 | 507 | 507 | |||
高分子材料与工程 | 410 | 506 | 506 | |||
食品科学与工程 | 410 | 506 | 506 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 410 | 506 | 506 | |||
海洋资源开发技术 | 410 | 505 | 505 | |||
包装工程 | 410 | 504 | 504 | |||
轻化工程 | 410 | 504 | 504 | |||
无机非金属材料工程 | 410 | 504 | 504 | |||
生物工程 | 410 | 504 | 504 | |||
食品质量与安全 | 410 | 503 | 503 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
河南 | 第一批 | 文史 | 日语 | 556 | 572.11 | 575 |
工商管理 | 556 | 572.11 | 573 | |||
人力资源管理 | 556 | 572.11 | 573 | |||
物流管理 | 556 | 572.11 | 572 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 544 | 585.12 | 596 | ||
电子信息工程 | 544 | 585.12 | 591 | |||
通信工程 | 544 | 585.12 | 591 | |||
数字媒体技术 | 544 | 585.12 | 591 | |||
应用化学 | 544 | 585.12 | 590 | |||
高分子材料与工程 | 544 | 585.12 | 590 | |||
自动化 | 544 | 585.12 | 590 | |||
大数据管理与应用 | 544 | 585.12 | 590 | |||
机械类 | 544 | 585.12 | 589 | |||
网络工程 | 544 | 585.12 | 589 | |||
化学工程与工艺 | 544 | 585.12 | 589 | |||
无机非金属材料工程 | 544 | 585.12 | 588 | |||
生物技术 | 544 | 585.12 | 587 | |||
轻化工程 | 544 | 585.12 | 587 | |||
光源与照明 | 544 | 585.12 | 586 | |||
纺织工程 | 544 | 585.12 | 586 | |||
服装设计与工程 | 544 | 585.12 | 586 | |||
食品质量与安全 | 544 | 585.12 | 586 | |||
工业工程 | 544 | 585.12 | 586 | |||
海洋资源开发技术 | 544 | 585.12 | 585 | |||
环境工程 | 544 | 585.12 | 585 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 544 | 585.12 | 585 | |||
风景园林 | 544 | 585.12 | 585 | |||
食品科学与工程 | 544 | 585.12 | 583 | |||
生物工程 | 544 | 585.12 | 581 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
黑龙江 | 第一批A段 | 理工 | 机械类 | 455 | 498.1 | 520 |
通信工程 | 455 | 498.1 | 517 | |||
光源与照明 | 455 | 498.1 | 508 | |||
食品科学与工程 | 455 | 498.1 | 504 | |||
海洋资源开发技术 | 455 | 498.1 | 499 | |||
食品质量与安全 | 455 | 498.1 | 498 | |||
生物工程 | 455 | 498.1 | 498 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
黑龙江 | 提前批(征集) | 理工 | 高分子材料工程 | 455 | 535 | 535 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
黑龙江 | 提前批 | 理工 | 高分子材料工程 | 455 | 512 | 512 |
无机非金属材料工程 | 455 | 477 | 477 |
大连工业大学招生专业有服装设计与工程专业、食品科学与工程、产品设计、纺织工程、制浆造纸工程、食品科学、设计艺术学、生物工程、高分子材料与工程、光源与照明、包装工程、表演等。
1、国家级特色专业建设点:服装设计与工程专业、食品科学与工程、环境设计、产品设计
2、国家级“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点专业:服装设计与工程
3、教育部“卓越计划”试点专业:材料成型及控制工程、生物工程、高分子材料与工程、光源与照明、包装工程、食品科学与工程
4、辽宁省特色专业:生物工程、轻化工程、纺织工程、艺术设计、服装设计、材料科学与工程、食品科学与工程
5、辽宁省工程人才培养模式改革试点专业:包装工程、纺织工程、高分子材料与工程等
6、辽宁省综合改革试点专业:轻化工程、视觉传达设计等
7、省级示范专业:食品科学与工程、服装设计与工程、艺术设计、计算机多媒体技术、服装工艺技术、电脑艺术设计
8、省级重点学科:发酵工程、纺织工程、制浆造纸工程、食品科学、设计艺术学
9、辽宁省高校一流特色学科:食品科学与工程、轻工技术与工程、纺织科学与工程
10、辽宁省高校一流特色培育学科项目:设计学
以上是“大连工业大学是几本 大连工业大学专业”的相关信息,大连工业大学(是辽宁省“国内高水平大学重点建设高校”、辽宁省重点建设的紧缺本科人才培养基地,CDIO工程教育联盟成员单位。因此也非常具有竞争优势,大家可以放心报考。更多报考信息请点击可圈可点网站进行浏览。
【大连工业大学是几本 大连工业大学专业】相关推荐文章: