三本大学最低分数线2021,三本大学的录取分数线大概都是多少?如果有分数线到达本科线但是差距没有那么大的话,还是建议大家能走本科走本科。下面就是小编为大家整理统计的三本大学最低分数线,欢迎大家进行参考。
其实三本并不是官方用语,是社会大众对独立学院和民办本科院校的统称,如果按照官方解释的话,三本就是本科三批,可随着时代发展及教育改革,很多省份开始将民办本科、独立学院等划到了第二批统一录取,比如山东、天津、浙江、福建、湖北、河北、广西、四川、江西等省,将本科第二批次与本科第三批次。
排名 | 科类 | 院校名称 | 投档线 |
1 | 理工 | 武汉科技大学城市学院 | 471 |
2 | 理工 | 重庆工商大学融智学院 | 470 |
3 | 理工 | 南开大学滨海学院 | 469 |
4 | 理工 | 河北医科大学临床学院 | 469 |
5 | 理工 | 杭州师范大学钱江学院 | 469 |
6 | 理工 | 厦门大学嘉庚学院 | 469 |
7 | 理工 | 上海财经大学浙江学院 | 467 |
8 | 理工 | 天津医科大学临床医学院 | 464 |
9 | 理工 | 南京信息工程大学滨江学院 | 464 |
10 | 理工 | 东南大学成贤学院 | 464 |
11 | 理工 | 电子科技大学成都学院 | 464 |
12 | 理工 | 集美大学诚毅学院 | 463 |
13 | 理工 | 华南理工大学广州学院 | 463 |
14 | 理工 | 新乡医学院三全学院 | 461 |
15 | 理工 | 中山大学南方学院 | 461 |
16 | 理工 | 湖南师范大学树达学院 | 461 |
17 | 理工 | 长沙理工大学城南学院 | 461 |
18 | 理工 | 三峡大学科技学院 | 461 |
19 | 理工 | 燕山大学里仁学院 | 460 |
20 | 理工 | 湖北经济学院法商学院 | 460 |
21 | 理工 | 四川外国语大学成都学院 | 460 |
22 | 理工 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 460 |
23 | 理工 | 上海师范大学天华学院 | 459 |
24 | 理工 | 南京邮电大学通达学院 | 459 |
25 | 理工 | 湖北师范大学文理学院 | 459 |
26 | 理工 | 广州大学华软软件学院 | 459 |
27 | 理工 | 湖北医药学院药护学院 | 459 |
28 | 理工 | 西安交通大学城市学院 | 459 |
29 | 理工 | 华北电力大学科技学院 | 458 |
30 | 理工 | 华北理工大学冀唐学院 | 457 |
31 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 457 |
32 | 理工 | 南京审计大学金审学院 | 457 |
33 | 理工 | 江西师范大学科学技术学院 | 457 |
34 | 理工 | 湖北工业大学工程技术学院 | 457 |
35 | 理工 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 457 |
36 | 理工 | 广西师范大学漓江学院 | 457 |
37 | 理工 | 天津大学仁爱学院 | 456 |
38 | 理工 | 大连医科大学中山学院 | 456 |
39 | 理工 | 南京航空航天大学金城学院 | 456 |
40 | 理工 | 浙江中医药大学滨江学院 | 456 |
41 | 理工 | 赣南师范大学科技学院 | 456 |
42 | 理工 | 广州大学松田学院 | 456 |
43 | 理工 | 湘潭大学兴湘学院 | 456 |
44 | 理工 | 四川大学锦江学院 | 456 |
45 | 理工 | 贵州师范大学求是学院 | 456 |
46 | 理工 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 456 |
47 | 理工 | 温州医科大学仁济学院 | 455 |
48 | 理工 | 江西中医药大学科技学院 | 455 |
49 | 理工 | 湖北大学知行学院 | 455 |
50 | 理工 | 扬州大学广陵学院 | 455 |
51 | 理工 | 重庆工商大学派斯学院 | 455 |
52 | 理工 | 湖北文理学院理工学院 | 454 |
53 | 理工 | 南京工业大学浦江学院 | 453 |
54 | 理工 | 同济大学浙江学院 | 453 |
55 | 理工 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 453 |
56 | 理工 | 青岛理工大学琴岛学院 | 453 |
57 | 理工 | 广东工业大学华立学院 | 453 |
58 | 理工 | 昆明医科大学海源学院 | 453 |
59 | 理工 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 452 |
60 | 理工 | 中山大学新华学院 | 452 |
61 | 理工 | 衡阳师范学院南岳学院 | 452 |
62 | 理工 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 452 |
63 | 理工 | 石家庄铁道大学四方学院 | 451 |
64 | 理工 | 南京理工大学泰州科技学院 | 451 |
65 | 理工 | 江西理工大学应用科学学院 | 451 |
66 | 理工 | 南宁师范大学师园学院 | 451 |
67 | 理工 | 湖南农业大学东方科技学院 | 451 |
68 | 理工 | 湖南科技大学潇湘学院 | 451 |
69 | 理工 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 451 |
70 | 理工 | 成都理工大学工程技术学院 | 451 |
71 | 理工 | 西南财经大学天府学院 | 451 |
72 | 理工 | 西安科技大学高新学院 | 451 |
73 | 理工 | 天津理工大学中环信息学院 | 450 |
74 | 理工 | 华东交通大学理工学院 | 450 |
75 | 理工 | 北京科技大学天津学院 | 449 |
76 | 理工 | 北京交通大学海滨学院 | 449 |
77 | 理工 | 太原理工大学现代科技学院 | 449 |
78 | 理工 | 福州大学至诚学院 | 449 |
79 | 理工 | 东莞理工学院城市学院 | 449 |
80 | 理工 | 长江大学文理学院 | 449 |
81 | 理工 | 云南师范大学商学院 | 449 |
82 | 理工 | 天津商业大学宝德学院 | 448 |
83 | 理工 | 天津财经大学珠江学院 | 448 |
84 | 理工 | 中国计量大学现代科技学院 | 448 |
85 | 理工 | 宁波大学科学技术学院 | 448 |
86 | 理工 | 福建师范大学协和学院 | 448 |
87 | 理工 | 南昌航空大学科技学院 | 448 |
88 | 理工 | 贵州大学科技学院 | 448 |
89 | 理工 | 云南艺术学院文华学院 | 448 |
90 | 理工 | 河北工程大学科信学院 | 447 |
91 | 理工 | 江苏师范大学科文学院 | 447 |
92 | 理工 | 嘉兴学院南湖学院 | 447 |
93 | 理工 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 447 |
94 | 理工 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 447 |
95 | 理工 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 447 |
96 | 理工 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 447 |
97 | 理工 | 湖北工程学院新技术学院 | 447 |
98 | 理工 | 贵州大学明德学院 | 447 |
99 | 理工 | 云南大学滇池学院 | 447 |
100 | 理工 | 新疆医科大学厚博学院 | 447 |
101 | 理工 | 温州大学瓯江学院 | 446 |
102 | 理工 | 河南师范大学新联学院 | 446 |
103 | 理工 | 南华大学船山学院 | 446 |
104 | 理工 | 南京财经大学红山学院 | 446 |
105 | 理工 | 北京邮电大学世纪学院 | 445 |
106 | 理工 | 武汉体育学院体育科技学院 | 445 |
107 | 理工 | 贵州中医药大学时珍学院 | 445 |
108 | 理工 | 北京工商大学嘉华学院 | 444 |
109 | 理工 | 东华理工大学长江学院 | 444 |
110 | 理工 | 中国石油大学胜利学院 | 444 |
111 | 理工 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 444 |
112 | 理工 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 444 |
113 | 理工 | 吉林师范大学博达学院 | 443 |
114 | 理工 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 443 |
115 | 理工 | 南通大学杏林学院 | 443 |
116 | 理工 | 浙江农林大学暨阳学院 | 443 |
117 | 理工 | 广西大学行健文理学院 | 443 |
118 | 理工 | 湖南工业大学科技学院 | 443 |
119 | 理工 | 中南林业科技大学涉外学院 | 443 |
120 | 理工 | 广东海洋大学寸金学院 | 443 |
121 | 理工 | 贵州民族大学人文科技学院 | 443 |
122 | 理工 | 昆明理工大学津桥学院 | 443 |
123 | 理工 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 442 |
124 | 理工 | 北京工业大学耿丹学院 | 441 |
125 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 441 |
126 | 理工 | 常州大学怀德学院 | 441 |
127 | 理工 | 福建农林大学金山学院 | 441 |
128 | 理工 | 湖南理工学院南湖学院 | 441 |
129 | 理工 | 云南师范大学文理学院 | 441 |
130 | 理工 | 西安建筑科技大学华清学院 | 441 |
131 | 理工 | 长春理工大学光电信息学院 | 440 |
132 | 理工 | 桂林理工大学博文管理学院 | 440 |
133 | 理工 | 广西民族大学相思湖学院 | 440 |
134 | 理工 | 云南大学旅游文化学院 | 440 |
135 | 理工 | 陕西科技大学镐京学院 | 440 |
136 | 理工 | 兰州交通大学博文学院 | 440 |
137 | 理工 | 青海大学昆仑学院 | 440 |
138 | 理工 | 中北大学信息商务学院 | 439 |
139 | 理工 | 长春工业大学人文信息学院 | 439 |
140 | 理工 | 长春大学旅游学院 | 439 |
141 | 理工 | 浙江工业大学之江学院 | 439 |
142 | 理工 | 聊城大学东昌学院 | 439 |
143 | 理工 | 湖南工程学院应用技术学院 | 439 |
144 | 理工 | 中国矿业大学银川学院 | 439 |
145 | 理工 | 新疆农业大学科学技术学院 | 439 |
146 | 理工 | 福建农林大学金山学院(中外合作办学) | 438 |
147 | 理工 | 南昌大学共青学院 | 438 |
148 | 理工 | 吉首大学张家界学院 | 438 |
149 | 理工 | 延安大学西安创新学院 | 438 |
150 | 理工 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 436 |
151 | 理工 | 福建师范大学协和学院(国际金融实验班) | 433 |
排名 | 科类 | 院校名称 | 投档线 |
1 | 文史 | 上海财经大学浙江学院 | 531 |
2 | 文史 | 厦门大学嘉庚学院 | 529 |
3 | 文史 | 南开大学滨海学院 | 527 |
4 | 文史 | 燕山大学里仁学院 | 527 |
5 | 文史 | 集美大学诚毅学院 | 527 |
6 | 文史 | 赣南师范大学科技学院 | 527 |
7 | 文史 | 东南大学成贤学院 | 525 |
8 | 文史 | 中山大学南方学院 | 524 |
9 | 文史 | 华南理工大学广州学院 | 524 |
10 | 文史 | 湖南师范大学树达学院 | 524 |
11 | 文史 | 扬州大学广陵学院 | 524 |
12 | 文史 | 天津大学仁爱学院 | 523 |
13 | 文史 | 南京信息工程大学滨江学院 | 523 |
14 | 文史 | 南京审计大学金审学院 | 523 |
15 | 文史 | 江西中医药大学科技学院 | 523 |
16 | 文史 | 浙江工业大学之江学院 | 522 |
17 | 文史 | 湖北师范大学文理学院 | 522 |
18 | 文史 | 长沙理工大学城南学院 | 522 |
19 | 文史 | 重庆工商大学融智学院 | 522 |
20 | 文史 | 四川外国语大学成都学院 | 522 |
21 | 文史 | 上海师范大学天华学院 | 521 |
22 | 文史 | 南京邮电大学通达学院 | 521 |
23 | 文史 | 湖北大学知行学院 | 521 |
24 | 文史 | 北京科技大学天津学院 | 520 |
25 | 文史 | 嘉兴学院南湖学院 | 520 |
26 | 文史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 520 |
27 | 文史 | 武汉科技大学城市学院 | 520 |
28 | 文史 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 520 |
29 | 文史 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 520 |
30 | 文史 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 519 |
31 | 文史 | 江苏师范大学科文学院 | 519 |
32 | 文史 | 福州大学至诚学院 | 519 |
33 | 文史 | 广西师范大学漓江学院 | 519 |
34 | 文史 | 湘潭大学兴湘学院 | 519 |
35 | 文史 | 重庆工商大学派斯学院 | 519 |
36 | 文史 | 南京航空航天大学金城学院 | 518 |
37 | 文史 | 江西师范大学科学技术学院 | 518 |
38 | 文史 | 江西理工大学应用科学学院 | 518 |
39 | 文史 | 中国石油大学胜利学院 | 518 |
40 | 文史 | 中山大学新华学院 | 518 |
41 | 文史 | 湖北经济学院法商学院 | 518 |
42 | 文史 | 四川大学锦江学院 | 518 |
43 | 文史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 517 |
44 | 文史 | 长江大学文理学院 | 517 |
45 | 文史 | 西南财经大学天府学院 | 517 |
46 | 文史 | 福建师范大学协和学院 | 516 |
47 | 文史 | 湖南农业大学东方科技学院 | 516 |
48 | 文史 | 贵州师范大学求是学院 | 516 |
49 | 文史 | 南京工业大学浦江学院 | 515 |
50 | 文史 | 青岛理工大学琴岛学院 | 515 |
51 | 文史 | 河南师范大学新联学院 | 515 |
52 | 文史 | 湖北文理学院理工学院 | 515 |
53 | 文史 | 贵州大学科技学院 | 515 |
54 | 文史 | 北京工商大学嘉华学院 | 514 |
55 | 文史 | 天津商业大学宝德学院 | 514 |
56 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 514 |
57 | 文史 | 宁波大学科学技术学院 | 514 |
58 | 文史 | 湖北工业大学工程技术学院 | 514 |
59 | 文史 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 514 |
60 | 文史 | 广州大学松田学院 | 514 |
61 | 文史 | 衡阳师范学院南岳学院 | 514 |
62 | 文史 | 重庆邮电大学移通学院 | 514 |
63 | 文史 | 电子科技大学成都学院 | 514 |
64 | 文史 | 云南师范大学商学院 | 514 |
65 | 文史 | 西安科技大学高新学院 | 514 |
66 | 文史 | 华东交通大学理工学院 | 513 |
67 | 文史 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 513 |
68 | 文史 | 广州大学华软软件学院 | 513 |
69 | 文史 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 513 |
70 | 文史 | 南京财经大学红山学院 | 513 |
71 | 文史 | 云南师范大学文理学院 | 513 |
72 | 文史 | 华北电力大学科技学院 | 512 |
73 | 文史 | 南京理工大学泰州科技学院 | 512 |
74 | 文史 | 福建农林大学金山学院 | 512 |
75 | 文史 | 江西农业大学南昌商学院 | 512 |
76 | 文史 | 南宁师范大学师园学院 | 512 |
77 | 文史 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 512 |
78 | 文史 | 三峡大学科技学院 | 512 |
79 | 文史 | 湖北工程学院新技术学院 | 512 |
80 | 文史 | 昆明理工大学津桥学院 | 512 |
81 | 文史 | 云南大学滇池学院 | 512 |
82 | 文史 | 天津财经大学珠江学院 | 511 |
83 | 文史 | 广东工业大学华立学院 | 511 |
84 | 文史 | 广西大学行健文理学院 | 511 |
85 | 文史 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 511 |
86 | 文史 | 南华大学船山学院 | 511 |
87 | 文史 | 成都理工大学工程技术学院 | 511 |
88 | 文史 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 511 |
89 | 文史 | 石家庄铁道大学四方学院 | 510 |
90 | 文史 | 福建师范大学协和学院(国际金融实验班) | 509 |
91 | 文史 | 贵州财经大学商务学院 | 509 |
92 | 文史 | 贵州民族大学人文科技学院 | 509 |
93 | 文史 | 南昌大学科学技术学院 | 508 |
94 | 文史 | 聊城大学东昌学院 | 508 |
95 | 文史 | 东莞理工学院城市学院 | 508 |
96 | 文史 | 中南林业科技大学涉外学院 | 508 |
97 | 文史 | 武汉体育学院体育科技学院 | 508 |
98 | 文史 | 昆明医科大学海源学院 | 508 |
99 | 文史 | 常州大学怀德学院 | 507 |
100 | 文史 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 507 |
101 | 文史 | 云南大学旅游文化学院 | 507 |
102 | 文史 | 北京邮电大学世纪学院 | 506 |
103 | 文史 | 东华理工大学长江学院 | 506 |
104 | 文史 | 南昌大学共青学院 | 506 |
105 | 文史 | 广西民族大学相思湖学院 | 506 |
106 | 文史 | 湖南理工学院南湖学院 | 506 |
107 | 文史 | 云南艺术学院文华学院 | 506 |
108 | 文史 | 北京工业大学耿丹学院 | 505 |
109 | 文史 | 中北大学信息商务学院 | 505 |
110 | 文史 | 长春理工大学光电信息学院 | 505 |
111 | 文史 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 505 |
112 | 文史 | 湖南工业大学科技学院 | 505 |
113 | 文史 | 广东海洋大学寸金学院 | 505 |
114 | 文史 | 兰州财经大学长青学院 | 505 |
115 | 文史 | 长春工业大学人文信息学院 | 504 |
116 | 文史 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 504 |
117 | 文史 | 桂林理工大学博文管理学院 | 504 |
118 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 503 |
119 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 503 |
120 | 文史 | 福建农林大学金山学院(中外合作办学) | 503 |
121 | 文史 | 吉首大学张家界学院 | 503 |
122 | 文史 | 湖南工程学院应用技术学院 | 503 |
123 | 文史 | 陕西科技大学镐京学院 | 503 |
124 | 文史 | 延安大学西安创新学院 | 503 |
125 | 文史 | 中国矿业大学银川学院 | 503 |
126 | 文史 | 新疆农业大学科学技术学院 | 503 |
127 | 文史 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 502 |
128 | 文史 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 501 |
所以,遵循社会大众的认知,不管你属于第几批录取,只要是独立学院和民办本科统一划为三本。由中国校友会最新公布的中国独立学院排行榜中,吉林大学珠海学院问鼎排行榜榜首;河南理工大学万方科技学院列第二;四川大学锦江学院位居第三名;北京师范大学珠海分校位列第四;云南师范大学商学院位居第五。中国民办大学排行榜中,武昌首义学院问鼎民办大学排行榜榜首;文华学院名列第二名;山东英才学院名列第三名;西安欧亚学院位居第四名;三亚学院名列第五名。
上面就是“三本大学最低分数线2021 三本大学录取最低分”的相关信息,大家在进行志愿填报时要多多比对相关信息,和院校的信息情况,多了解才能顺利报考合适的学校。更多信息也可点击可圈可点网站进行了解。
【三本大学最低分数线2021 三本大学录取最低分】相关推荐文章: