历年中国人民大学录取分数线,高考填报志愿时,2020年录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是2021届考生非常重要的参考数据,体现了报考学校的难易程度,今天小编整理了中国人民大学录取分数线一览表,下面就和小编一起来看看吧。
2020年各省(区、市)录取分数线
其中北京市提前批录取线669分,校本部一批录取线671分,中法学院一批录取线639分。
省份 |
提前批录取线 |
校本部一批录取线 |
中法学院一批录取线 |
|||
文科 |
理科 |
文科 |
理科 |
文科 |
理科 |
|
北京 |
669 |
671 |
639 |
|||
697 |
698 |
682 |
||||
655 |
682 |
657 |
690 |
629 |
662 |
|
|
|
627 |
667 |
591 |
615 |
|
|
|
653 |
666 |
631 |
641 |
|
654 |
666 |
657 |
678 |
638 |
652 |
|
630 |
667 |
634 |
675 |
596 |
630 |
|
633 |
672 |
636 |
682 |
602 |
641 |
|
564 |
577 |
555 |
||||
407 |
407 |
408 |
412 |
389 |
394 |
|
670 |
683 |
651 |
||||
632 |
668 |
638 |
674 |
594 |
651 |
|
636 |
662 |
637 |
671 |
600 |
632 |
|
628 |
654 |
632 |
669 |
606 |
634 |
|
668 |
674 |
645 |
||||
652 |
683 |
652 |
687 |
636 |
667 |
|
629 |
|
632 |
669 |
601 |
629 |
|
649 |
668 |
653 |
672 |
625 |
634 |
|
633 |
672 |
632 |
676 |
602 |
635 |
|
|
|
633 |
673 |
|
|
|
|
|
793 |
|
|
||
649 |
671 |
651 |
680 |
629 |
636 |
|
632 |
675 |
634 |
680 |
609 |
656 |
|
|
|
662 |
671 |
|
|
|
672 |
|
667 |
688 |
648 |
637 |
|
(区内) |
|
|
482 |
540 |
|
|
西藏 (区外) |
|
|
630 |
688 |
|
|
670 |
677 |
671 |
681 |
652 |
666 |
|
647 |
|
643 |
652 |
|
|
|
|
|
617 |
624 |
|
|
|
|
|
655 |
641 |
|
|
|
(汉语言) |
|
|
623 |
659 |
|
|
新疆 (民考汉) |
|
|
585 |
621 |
|
2020年北京市录取分数线
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
财政学类 | 675 | 674 |
法学 | 684 | 682 |
工商管理类 | 681 | 673 |
国际政治 | 677 | 672 |
金融学类 | 686 | 676 |
经济学类 | 687 | 674 |
理科试验班 | 683 | 675 |
人力资源管理 | 677 | 671 |
社会科学试验班(管理学科类) | 674 | 671 |
社会学类 | 680 | 673 |
新闻传播学类 | 683 | 675 |
马克思主义理论类 | 671 | 670 |
外国语言文学类 | 674 | 669 |
法语(中外合作办学) | 647 | 645 |
国民经济管理(中外合作办学) | 640 | 639 |
金融学(中外合作办学) | 652 | 640 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 660 | 645 |
绘画(加权成绩) | 614.75 | 581.25 |
设计学类(加权成绩) | 623.2 | 602.6 |
美术学 | 627 | 571 |
2019年各省(区、市)录取分数线
省份 | 提前批录取线 | 校本部一批录取线 | 中法学院一批录取线 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
北京 | 649 | 666 | 651 | 671 | 626 | 648 |
天津 | 634 | 637 | 687 | 622 | 669 | |
河北 | 663 | 672 | 666 | 679 | 636 | 641 |
山西 | 622 | 645 | 590 | 605 | ||
内蒙古 | 648 | 665 | 634 | 643 | ||
辽宁 | 650 | 659 | 652 | 672 | 633 | 648 |
吉林 | 632 | 659 | 626 | 666 | 594 | 634 |
黑龙江 | 631 | 659 | 633 | 673 | 601 | 645 |
上海 | 579 | 557 | ||||
江苏 | 400 | 406 | 381 | 391 | ||
浙江 | 682 | 685 | 655 | |||
安徽 | 642 | 654 | 644 | 657 | 623 | 619 |
福建 | 636 | 644 | 636 | 648 | 607 | 614 |
江西 | 633 | 655 | 636 | 660 | 613 | 626 |
山东 | 639 | 665 | 636 | 665 | 618 | 637 |
河南 | 635 | 658 | 637 | 658 | 616 | 640 |
湖北 | 636 | 638 | 662 | 609 | 628 | |
湖南 | 643 | 647 | 650 | 653 | 620 | 617 |
广东 | 634 | 649 | 637 | 654 | 607 | 625 |
广西 | 640 | 676 | ||||
海南 | 847 | 843 | ||||
重庆 | 645 | 647 | 670 | 625 | 640 | |
四川 | 643 | 688 | 646 | 692 | 623 | 673 |
贵州 | 665 | 654 | ||||
云南 | 657 | 664 | 687 | 646 | 656 | |
陕西 | 663 | 679 | 653 | 662 | ||
甘肃 | 636 | 648 | ||||
青海 | 620 | 636 | ||||
宁夏 | 646 | 629 | ||||
新疆 | 612 | 602 | ||||
(民考汉) | ||||||
新疆 | 629 | 649 |
2019年北京市录取分数线
专业名称 |
文科最高 |
文科最低 |
理科最高 |
理科最低 |
外国语言文学类 |
653 |
649 |
669 |
666 |
财政学类 |
653 |
651 |
676 |
673 |
法学 |
664 |
658 |
677 |
675 |
工商管理类 |
662 |
652 |
675 |
672 |
国际政治 |
654 |
653 |
672 |
671 |
金融学类 |
663 |
654 |
679 |
676 |
经济学类 |
661 |
654 |
677 |
674 |
理科试验班 |
|
|
675 |
673 |
人力资源管理 |
656 |
651 |
672 |
671 |
人文科学试验班 |
661 |
652 |
|
|
社会科学试验班(管理学科类) |
651 |
651 |
672 |
671 |
社会学类 |
655 |
654 |
674 |
673 |
新闻传播学类 |
664 |
656 |
678 |
676 |
法语(中外合作办学) |
643 |
639 |
648 |
648 |
国民经济管理(中外合作办学) |
626 |
626 |
648 |
648 |
金融学(中外合作办学) |
632 |
627 |
663 |
648 |
绘画(加权成绩) |
658.25 |
614.25 |
|
|
美术学(艺术管理与策划方向,加权成绩) |
626 |
585 |
|
|
设计学类(加权成绩) |
641.8 |
617.6 |
|
2018年各省(区、市)录取分数线
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 综合改革 | |||
提档线 | 录取线 | 提档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | ||
(含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) | ||
四川 | 提前批(党史+小语种) | 631 | 631 | 669 | 669 | ||
河北 | 提前批党史 | 678 | 678 | ||||
江西 | 提前批(党史+小语种) | 648 | 648 | ||||
北京 | 提前批外语 | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
黑龙江 | 提前批外语 | 606 | 608 | 655 | 657 | ||
山东 | 提前批外语 | 652 | 652 | 669 | 669 | ||
福建 | 提前批外语 | 648 | 648 | 647 | 647 | ||
安徽 | 提前批外语 | 649 | 649 | 660 | 666 | ||
广东 | 提前批外语 | 639 | 639 | 655 | 655 | ||
重庆 | 提前批外语 | 616 | 617 | ||||
吉林 | 提前批外语 | 630 | 628 | 667 | 667 | ||
湖南 | 提前批外语 | 663 | 643 | 666 | 666 | ||
浙江 | 提前批外语 | 670 | 670 | ||||
云南 | 提前批党史 | 662 | 662 | ||||
辽宁 | 提前批外语 | 634 | 634 | 656 | 656 | ||
湖北 | 提前批外语 | 657 | 657 | ||||
广西 | 一批 | 644 | 624 | 665 | 646 | ||
广东 | 一批 | 640 | 640 | 656 | 656 | ||
内蒙古 | 一批 | 628 | 618 | 662 | 661 | ||
江苏 | 一批 | 395 | 395 | 397 | 397 | ||
青海 | 一批 | 606 | 596 | 621 | 602 | ||
天津 | 一批 | 659 | 659 | 681 | 681 | ||
重庆 | 一批 | 622 | 613 | 674 | 672 | ||
浙江 | 一批 | 678 | 678 | ||||
北京 | 一批 | 665 | 665 | 674 | 674 | ||
黑龙江 | 一批 | 617 | 617 | 669 | 669 | ||
福建 | 一批 | 650 | 650 | 661 | 649 | ||
海南 | 一批 | 845 | 845 | 836 | 836 | ||
河北 | 一批 | 682 | 682 | 692 | 692 | ||
山西 | 一批 | 635 | 635 | 654 | 654 | ||
云南 | 一批 | 664 | 645 | 676 | 657 | ||
河南 | 一批 | 658 | 655 | 667 | 667 | ||
宁夏 | 一批 | 638 | 618 | 644 | 629 | ||
四川 | 一批 | 632 | 626 | 674 | 656 | ||
上海 | 一批 | 577 | 574 | ||||
新疆 | 一批 | 623 | 615 | 662 | 654 | ||
新疆 | 民考汉 | 619 | 569 | 619 | 569 | ||
江西 | 一批 | 650 | 648 | 667 | 667 | ||
山东 | 一批 | 655 | 655 | 674 | 674 | ||
吉林 | 一批 | 636 | 630 | 674 | 674 | ||
辽宁 | 一批 | 639 | 639 | 677 | 677 | ||
贵州 | 一批 | 682 | 662 | 665 | 646 | ||
甘肃 | 一批 | 611 | 611 | 652 | 652 | ||
湖南 | 一批 | 666 | 647 | 674 | 657 | ||
陕西 | 一批 | 655 | 655 | 678 | 678 | ||
湖北 | 一批 | 659 | 649 | 671 | 671 | ||
安徽 | 一批 | 651 | 651 | 668 | 668 | ||
广东 | 中法 | 614 | 614 | 633 | 633 | ||
江苏 | 中法 | 379 | 379 | 382 | 382 | ||
内蒙古 | 中法 | 619 | 614 | 662 | 662 | ||
北京 | 中法 | 645 | 645 | 648 | 648 | ||
浙江 | 中法 | 647 | 647 | ||||
天津 | 中法 | 640 | 640 | 668 | 668 | ||
重庆 | 中法 | 602 | 600 | 656 | 656 | ||
河南 | 中法 | 639 | 639 | 646 | 646 | ||
云南 | 中法 | 643 | 643 | 662 | 662 | ||
黑龙江 | 中法 | 587 | 587 | 643 | 643 | ||
四川 | 中法 | 618 | 618 | 659 | 659 | ||
福建 | 中法 | 617 | 617 | 622 | 622 | ||
山西 | 中法 | 599 | 599 | 620 | 620 | ||
河北 | 中法 | 663 | 663 | 653 | 653 | ||
江西 | 中法 | 631 | 631 | 635 | 635 | ||
上海 | 中法 | 555 | 555 | ||||
山东 | 中法 | 633 | 633 | 647 | 647 | ||
吉林 | 中法 | 605 | 605 | 644 | 644 | ||
湖南 | 中法 | 642 | 625 | 633 | 633 | ||
陕西 | 中法 | 640 | 640 | 669 | 669 | ||
辽宁 | 中法 | 621 | 621 | 654 | 654 | ||
湖北 | 中法 | 634 | 634 | 633 | 633 | ||
安徽 | 中法 | 632 | 632 | 637 | 637 |
2018年北京市录取分数线
专业名称 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
德语 | 670 | 670 | 675 | 675 |
俄语 | 666 | 666 | 666 | 666 |
法语 | 669 | 669 | 673 | 673 |
日语 | 666 | 666 | 669 | 669 |
西班牙语 | 666 | 666 | 671 | 666 |
英语 | 665 | 665 | ||
财政学类 | 671 | 669 | 680 | 679 |
法学 | 677 | 675 | 680 | 677 |
工商管理类 | 673 | 668 | 680 | 676 |
公共管理类 | 667 | 665 | ||
国际政治 | 674 | 671 | 677 | 677 |
金融学类 | 678 | 667 | 684 | 681 |
经济学类 | 673 | 665 | 681 | 679 |
理科试验班(环境理工、环境经管) | 676 | 675 | ||
理科试验班(信息与数学) | 680 | 676 | ||
农业经济管理类 | 665 | 665 | 676 | 676 |
人力资源管理 | 671 | 666 | 677 | 675 |
人文科学试验班 | 677 | 665 | ||
社会学类 | 674 | 666 | 675 | 674 |
统计学类 | 683 | 679 | ||
新闻传播学类 | 676 | 672 | 679 | 676 |
信息资源管理 | 667 | 665 | 675 | 675 |
政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 674 | 674 | 679 | 678 |
金融学(中外合作办学) | 660 | 645 | 658 | 648 |
国民经济管理(中外合作办学) | 646 | 645 | 653 | 650 |
法语(中外合作办学) | 653 | 653 | 654 | 654 |
绘画(加权成绩) | 642.25 | 626.25 | 610.25 | 610.25 |
设计学类(加权成绩) | 653.2 | 627.2 | 644 | 644 |
美术学 | 646 | 629 |
2017年各省(区、市)录取分数线
省份 | 类别 | 文 | 文 | 理 | 理 | 综合改革 | 综合改革 |
投档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | ||
(含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) | ||
安徽 | 提前批外语 | 628 | 628 | 633 | 641 | ||
安徽 | 一批 | 633 | 633 | 640 | 640 | ||
安徽 | 中法 | 604 | 604 | 612 | 612 | ||
北京 | 提前批外语 | 650 | 650 | 656 | 656 | ||
北京 | 一批 | 649 | 649 | 661 | 661 | ||
北京 | 中法 | 625 | 625 | 638 | 638 | ||
福建 | 提前批外语 | 603 | 603 | 617 | 617 | ||
福建 | 一批 | 607 | 607 | 608 | 608 | ||
福建 | 中法 | 564 | 564 | 571 | 571 | ||
甘肃 | 一批 | 612 | 598 | 629 | 616 | ||
广东 | 提前批外语 | 621 | 621 | 634 | 634 | ||
广东 | 一批 | 623 | 623 | 634 | 634 | ||
广东 | 中法 | 594 | 594 | 607 | 607 | ||
广西 | 一批 | 642 | 623 | 629 | 628 | ||
贵州 | 一批 | 669 | 649 | 642 | 622 | ||
海南 | 一批 | 839 | 839 | 837 | 837 | ||
河北 | 提前批党史 | 649 | 649 | ||||
河北 | 一批 | 653 | 653 | 673 | 673 | ||
河北 | 中法 | 630 | 630 | 646 | 646 | ||
河南 | 一批 | 633 | 632 | 645 | 639 | ||
河南 | 中法 | 608 | 608 | 619 | 619 | ||
黑龙江 | 提前批外语 | 612 | 612 | 647 | 647 | ||
黑龙江 | 一批 | 622 | 622 | 661 | 661 | ||
黑龙江 | 中法 | 589 | 589 | 633 | 633 | ||
湖北 | 提前批外语 | 635 | 635 | ||||
湖北 | 一批 | 639 | 639 | 649 | 639 | ||
湖北 | 中法 | 605 | 605 | 608 | 608 | ||
湖南 | 提前批外语 | 650 | 650 | 646 | 646 | ||
湖南 | 一批 | 653 | 634 | 650 | 634 | ||
湖南 | 中法 | 615 | 607 | 600 | 600 | ||
吉林 | 提前批外语 | 620 | 615 | 651 | 651 | ||
吉林 | 一批 | 628 | 621 | 663 | 663 | ||
吉林 | 中法 | 591 | 591 | 627 | 627 | ||
江苏 | 一批 | 392 | 392 | 394 | 394 | ||
江苏 | 中法 | 374 | 374 | 376 | 376 | ||
江西 | 提前批(党史+小语种) | 625 | 625 | ||||
江西 | 一批 | 630 | 630 | 645 | 645 | ||
江西 | 中法 | 606 | 606 | 610 | 610 | ||
辽宁 | 提前批外语 | 619 | 619 | 657 | 657 | ||
辽宁 | 一批 | 626 | 626 | 660 | 655 | ||
辽宁 | 中法 | 606 | 606 | 639 | 635 | ||
内蒙古 | 一批 | 608 | 598 | 661 | 657 | ||
内蒙古 | 中法 | 588 | 588 | 641 | 633 | ||
宁夏 | 一批 | 627 | 607 | 635 | 615 | ||
青海 | 一批 | 600 | 580 | 621 | 601 | ||
山东 | 提前批外语 | 634 | 634 | 660 | 660 | ||
山东 | 一批 | 637 | 637 | 666 | 666 | ||
山东 | 中法 | 612 | 612 | 641 | 641 | ||
山西 | 一批 | 609 | 609 | 621 | 621 | ||
山西 | 中法 | 570 | 570 | 578 | 578 | ||
陕西 | 一批 | 651 | 651 | 672 | 672 | ||
陕西 | 中法 | 636 | 636 | 661 | 661 | ||
上海 | 一批 | 571 | 571 | ||||
上海 | 中法 | 549 | 549 | ||||
四川 | 提前批(党史+小语种) | 635 | 616 | 664 | 664 | ||
四川 | 一批 | 635 | 629 | 656 | 652 | ||
四川 | 中法 | 613 | 613 | 647 | 647 | ||
天津 | 一批 | 639 | 639 | 668 | 668 | ||
天津 | 中法 | 629 | 629 | 655 | 655 | ||
西藏 | 一批(汉) | 636 | 619 | 657 | 635 | ||
西藏 | 一批(藏) | 477 | 477 | 458 | 458 | ||
新疆 | 民考汉 | 601 | 551 | 605 | 555 | ||
新疆 | 汉语言 | 611 | 606 | 643 | 635 | ||
新疆 | 中法 | 590 | 590 | 637 | 637 | ||
云南 | 提前批党史 | 652 | 652 | ||||
云南 | 一批 | 652 | 635 | 656 | 656 | ||
云南 | 中法 | 625 | 625 | 635 | 635 | ||
浙江 | 提前批外语 | 665 | 665 | ||||
浙江 | 一批 | 671 | 671 | ||||
浙江 | 中法 | 639 | 639 | ||||
重庆 | 提前批外语 | 630 | 620 | ||||
重庆 | 一批 | 630 | 630 | 661 | 652 | ||
重庆 | 中法 | 609 | 609 | 640 | 640 |
2017年北京市录取分数线
专业名称 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
德语 | 650 | 650 | 661 | 661 |
俄语 | 650 | 650 | 656 | 656 |
法语 | 653 | 653 | 660 | 660 |
日语 | 660 | 660 | 658 | 656 |
西班牙语 | 650 | 650 | 661 | 660 |
英语 | 649 | 649 | ||
财政学类 | 653 | 651 | 666 | 661 |
法学 | 659 | 656 | 667 | 664 |
工商管理类 | 658 | 649 | 669 | 662 |
公共管理类 | 651 | 649 | ||
国际政治 | 660 | 651 | 662 | 662 |
金融学类 | 664 | 657 | 670 | 667 |
经济学类 | 657 | 652 | 668 | 664 |
理科试验班(环境理工、环境经管) | 665 | 662 | ||
理科试验班(信息与数学) | 665 | 662 | ||
农业经济管理类 | 649 | 649 | 663 | 663 |
人力资源管理 | 657 | 649 | 665 | 662 |
人文科学试验班 | 655 | 649 | ||
社会学类 | 654 | 651 | 662 | 662 |
统计学类 | 668 | 666 | ||
新闻传播学类 | 659 | 655 | 665 | 663 |
信息资源管理 | 662 | 662 | ||
政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 655 | 653 | 664 | 663 |
金融学(中外合作办学) | 637 | 626 | 649 | 640 |
国民经济管理(中外合作办学) | 625 | 625 | 638 | 638 |
法语(中外合作办学) | 628 | 628 | 638 | 638 |
绘画(加权成绩) | 579 | 547 | ||
设计学类(加权成绩) | 590 | 557 | ||
美术学(加权成绩) | 570 | 538 |
以上就是小编为大家整理的历年中国人民大学录取分数线,中国人民大学录取分数线一览表相关信息,希望对大家有所帮助,更多资讯敬请关注可圈可点教育资讯网。
【中国人民大学录取分数线 中国人民大学录取分数线一览表】相关推荐文章: